Im Jahre 2014 gegründet, ist BLD Pharmatech Ltd. Ein führender Lieferant und Hersteller von Forschungschemikalien für u. a. Pharmaunternehmen, Universitäten, Biotech-Unternehmen, Gesundheitsindustrie, Auftragsforschungsinstitute.
Mit einem eigenen F&E-Zentrum in Shanghai deckt BLD Pharmatech Ltd. das Hauptfachgebiet der Entwicklung und Produktion von Heterozyklen, Boronsäuren, Aminosäuren, Metallkatalysatoren und chiralen Verbindungen ab.
Purity : | 95% | Specific Rotation : | |
NMR(H/C/F/S/P) : | E.E. : | ||
HPLC : | Water Content : | ||
Polymerization Inhibitor : | Single Impurity : | ||
Melting Point : | Density : | ||
Packaging : | Solubility : | ||
Name Note : | Acetic Acid : | ||
Beilstein : | Grade : | ||
Specific Gravity : | Viscosity : | ||
Others : |
Cat No. : | BD131184 | Synonyms : | Fmoc-Gly-Cl |
CAS No. : | 103321-49-9 | MDL NO : | MFCD00235814 |
Formule : | C17H14ClNO3 | InChI Key : | |
M.W : | 315.75 | Pubchem ID : | |
Boiling Point : | No data available |
Signal Word : | Danger | Class : | 8 |
Precautionary Statements : | P260-P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P301+P330+P331-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P321-P322-P330-P363-P405-P501 | UN# : | 3261 |
Hazard Statements : | H302-H312-H314-H332 | Packing Group : | Ⅲ |
GHS Pictogram: |