Im Jahre 2014 gegründet, ist BLD Pharmatech Ltd. Ein führender Lieferant und Hersteller von Forschungschemikalien für u. a. Pharmaunternehmen, Universitäten, Biotech-Unternehmen, Gesundheitsindustrie, Auftragsforschungsinstitute.
Mit einem eigenen F&E-Zentrum in Shanghai deckt BLD Pharmatech Ltd. das Hauptfachgebiet der Entwicklung und Produktion von Heterozyklen, Boronsäuren, Aminosäuren, Metallkatalysatoren und chiralen Verbindungen ab.
Purity : | 95+% | Specific Rotation : | |
NMR(H/C/F/S/P) : | E.E. : | ||
HPLC : | Water Content : | ||
Polymerization Inhibitor : | Single Impurity : | ||
Melting Point : | Density : | ||
Packaging : | Solubility : | ||
Name Note : | Acetic Acid : | ||
Beilstein : | Grade : | ||
Specific Gravity : | Viscosity : | ||
Others : |
Cat No. : | BD29495 | Synonyms : | (5-Iodopyridin-3-yl)methanol |
CAS No. : | 72299-58-2 | MDL NO : | MFCD08457775 |
Formule : | C6H6INO | InChI Key : | N/A |
M.W : | 235.02 | Pubchem ID : | |
Boiling Point : | No data available |
Signal Word : | Warning | Class : | |
Precautionary Statements : | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P337+P313-P362-P403+P233-P405-P501 | UN# : | |
Hazard Statements : | H302-H312-H315-H319-H332-H335 | Packing Group : | |
GHS Pictogram: |